Jako první začali sezonu léto 2016 naši nejmladší plavci. Sobota 23. ledna byla jejich prověrkou
na bazéně města Pelhřimov.
Tyto závody určené nejmladším ročníkům odpovídají jejich plaveckým dovednostem,
proto 25-ti metrové a padesátkové vzdálenosti. A na nich naši zvládli plavat svoje skvělé výkony. Hezký začátek a jen tak dál…
Výsledky:
ANNA ŠEBESTOVÁ 2005 – 15. 25P 0:26,7; 21. 25Z 0:25,5; 12. 50P 0:58,6.
CLAUDIE JÍLKOVÁ 2006 – 11.25P 0:26,3; 15. 25VZ 0:23,2; 7. 50P 0:57,6.
MRÁČEK VOJTĚCH 2006 – 11. 25P 0:28,5; 12. 25VZ 0:24,7; 11. 50VZ 1:03,1.
MAREK HAMERNÍK 2006 – 5. 25Z 0:22,7; 9. 25VZ 0:22,0; 7. 50VZ 0:50,3.
DAVID TOMEK 2008 – 11. 25Z 0:25,3; 7. 25VZ 0:21,1; 5. 50P 0:57,4.
JAN ŠEBESTA 2008 – 12. 25Z 0:26,0; 10. 25VZ 0:22,2; 10. 50VZ 0:56,1.
