Termínová listina 2026
TERMÍNOVKA LÉTO 2026 – ODDÍL PLAVÁNÍ TJ ŽĎÁR
| Datum | Název akce – Místo | Ročníky / Poznámka |
|---|---|---|
| LEDEN | ||
| 17. 1. | VAJGARSKÝ SNĚHULÁK – Jindřichův Hradec | 2011–2018 a ml. |
| 24. 1. | BRNĚNSKÝ TUČŇÁČEK – Brno Lužánky („25“) | 2016–2018 |
| 31. 1. | SOUSTŘEDĚNÍ NMNM | 2012 a ml. |
| 31. 1. | MODRÁ STUHA MĚSTA – Náchod | – |
| ÚNOR | ||
| 3. 2. | LIMETKY – Žďár nad Sázavou | – |
| 7. 2. | HROŠÍK – Vyškov | 2015–2019 |
| 20.–22. 2. | PLZEŇSKÝ VYTRVALEC – Plzeň Slovany („50“) | – |
| 21. 2. | ŽĎÁRSKÁ ŽABA – Žďár nad Sázavou | 2012–2015 a ml. |
| 28. 2.–1. 3. | ČESKÉ BUDĚJOVICE 2024 – Č. Budějovice („50“) | 2013–16 a ml. |
| BŘEZEN | ||
| 3. 3. | LIMETKY – Žďár nad Sázavou | – |
| 7. 3. | ZNOJMO CUP – Znojmo | 2008–2015 |
| 21.–22. 3. | JARNÍ POHÁR MĚSTA – Hradec Králové („50“) | 2015 a st. |
| 28. 3. | DRoP CUP VYSOČINA 2026 – Žďár nad Sázavou | 2012–2014 + MS15-17 |
| 28. 3. | ZNOJEMSKÁ KAPKA – Znojmo | 2013–2017 a ml. |
| 31. 3. | LIMETKY PRO NEJMLADŠÍ – Žďár nad Sázavou | – |
| DUBEN | ||
| 11. 4. | DLOUHÉ TRATĚ – Pelhřimov | 12-15, MS 08-11, 16 |
| 11. 4. | CENA BRNĚNSKÉHO DRAKA – Brno („50“) | 2008–2013 |
| 11. 4. | JARNÍ CENA PRAHY – Podolí („50“) | – |
| 11. 4. | O MOKRÉHO EMANA – Prostějov | 2014–2017 |
| 11. 4. | VELKÁ CENA MĚSTA – Vyškov | 2008–2015 |
| 17.–19. 4. | ČESKÝ POHÁR 1. kolo – VC OSTRAVA („50“) | 2013 a st. |
| KVĚTEN | ||
| 8.–10. 5. | ČESKÝ POHÁR 2. kolo – VC PARDUBICE („50“) | 2013 a st. |
| 9. 5. | PLAVECKÝ POHÁR – Chrudim | 2012–2017 |
| 16.–17. 5. | MÁJOVÉ BRNO – Brno Lužánky („50“) | 2012–2015 |
| 23.–24. 5. | KRAJSKÉ MISTROVSTVÍ – KRAJ VYSOČINA – Třebíč | všichni |
| 26. 5. | LIMETKY PRO NEJMLADŠÍ – Žďár nad Sázavou | – |
| ČERVEN & SRPEN | ||
| 6.–7. 6. | LETNÍ MČR mladší žactvo – Kopřivnice | r. 2014 |
| 6.–7. 6. | LETNÍ MČR starší žactvo – Ústí n. Labem („50“) | 2012–2013 |
| 9. 6. | LIMETKOVÁ VLNKA – Žďár nad Sázavou | všichni |
| 13. 6. | LETNÍ POHÁR ČR „10“ – Morava – Kopřivnice | r. 2016 |
| 13. 6. | LETNÍ POHÁR ČR „11“ – Morava – Prostějov | r. 2015 |
| 13.–14. 6. | PRAHA 2025 – Podolí („50“) | – |
| 22.–24. 6. | LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE – Praha („50“) | 2012, 2013 |
| 25.–28. 6. | LETNÍ MČR – 3. kolo ČP OPEN 2025 – Praha („50“) | 2013 a st. |
| 24.–28. 8. | PLAVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ – Žďár nad Sázavou | – |
PRÁZDNINY & VOLNO:
Pololetní: 30. 1. | Jarní: 9.–15. 3. | Velikonoční: 2.–6. 4. | Letní: 1. 7.–31. 8.
Volno: pátky 1. a 8. 5. [cite: 44, 45]
Pololetní: 30. 1. | Jarní: 9.–15. 3. | Velikonoční: 2.–6. 4. | Letní: 1. 7.–31. 8.
Volno: pátky 1. a 8. 5. [cite: 44, 45]
KATEGORIE PRO ROK 2026
| Kategorie | Ročník | Omezení startů |
|---|---|---|
| Nejmladší žactvo „D“ | 2017 a mladší | 2 starty / půlden, max 400m |
| Desetiletí „C“ | 2016 | 3 starty / půlden, max 1500m |
| Jedenáctiletí „B“ | 2015 | 3 starty / půlden, max 1500m |
| Mladší žactvo „B“ | 2014 | 3 starty / půlden, max 1500m |
| Starší žactvo „A“ | 2012–2013 | 3 starty / půlden, max 1500m |
| Junioři mladší | 2010–2011 | bez omezení |
| Junioři starší | 2008–2009 | bez omezení |
| Dospělí (muži/ženy) | 2002–2007 | bez omezení |
| Masters | 2001 a starší | bez omezení |
KONTAKT
plavcizr@plavcizr.cz
Štítky
Podporují nás
-
Nejnovější příspěvky
Štítky
Fotky
Fotky







