23. 4. 2016 ZÁVODY MLÁDEŽE JIHLAVA

Plavecký sobotní maraton pokračoval v nedaleké Jihlavě 23. dubna na Závodech mládeže. Ve velmi silné konkurenci 301 závodníků z 20 oddílů, si naši našli cestu k úspěchu a nejúspěšnějšími byly Nikola Neuerová a Zina Polívková.
Holky vylovily z jihlavských vod bronzové medaile, Nikola na 50 metrů volný způsob a Zina na 100metrů prsa. Zina dokázala toto místo vybojovat i ve své nepříznivé kategorii, kdy patří k těm mladším, ale ne vždy slabším…
Ani ostatní žďárští klasičtí plavci se nenechali zahanbit a svými výkony si vyplavali spoustu krásných časů, jen se nepodařilo prosadit je do medailových umístění. Nevadí, letní sezóna pokračuje a pár šancí ještě čeká…

IMG_6059

Výsledky

TEREZA CIPRUŠOVÁ 2000 – 5. 50VZ 0:30,43; 6. 100Z 1:17,41; 8. 100VZ 1:07,24; 6. 200PZ 2:48,8.
MICHAL ZDRAŽIL 2001 – 16. 50VZ 0:29,31; 15. 100M 1:21,11; 13. 100P 1:23,69; 18. 100VZ 1:07,6.
PAVLA PROKOPOVÁ 2002 – 29. 50VZ 0:34,27; 19. 100Z 1:24,63.
PAVEL HAVRÁNEK 2004 – 10. 50VZ 0:33,27; 19. 100Z 1:28,01; 9. 100P 1:35,46; 12. 100VZ 1:14,83.
NIKOLA NEUEROVÁ 2004 – 3. 50VZ 0:31,4; 5. 100Z 1:19,93; 6. 100P 1:30,45; 8. 100VZ 1:11,37.
ADÉLA PETROVIČOVÁ 2005 – 24. 50VZ 0:35,48; 25. 100Z 1:30,9; 11. 100P 1:33, 86; 24. 100VZ 1:20,06.
ZINA POLÍVKOVÁ 2005 – 17. 50VZ 0:34,69; 16. 100Z 1:25,09; 3. 100P 1:28,12; 14. 100VZ 1:15,6.
DAVID SEDLÁK 2006 – 31. 50VZ 0:44,53; 26. 100Z 1:55,22; 19. 100P 1:56,7; 20. 100VZ 1:37,41.

oficialni_vysledky

fotky