13. 6. 2026 KOPŘIVNICE, PROSTĚJOV
V sobotu se naši mladí plavci představili na dvou závodech seriálu Letní pohár ČR – Morava. Jde o první závody, na které se takto mladí plavci musí nominovat. Jedenáctiletí (ročník 2015) startovali v Prostějově za účasti 44 klubů, desetileté žactvo (ročník 2016) v Kopřivnici, kde se sešlo 36 klubů.
Nejlepším výsledkem je bronz Kláry Zabloudilové, která v Kopřivnici doplavala na 50 m volný způsob třetí v čase 35,99. Přidala čtvrté místo na 200 m volný způsob (3:06,64) a dvě pátá místa – na 50 m motýlek (43,28) a 200 m polohový závod (3:28,03).
Dobře si vedla i Hana Dvořáková. Nejlépe zaplavala 100 m volný způsob, kde obsadila páté místo časem 1:23,10, sedmá byla na 50 m volný způsob (37,16).
V Prostějově reprezentovali Žďár Sofie Stará a Jan Caha. Sofie se i přes lehké zdravotní potíže, které ji provázely celou sezonu, dokázala připravit a podat výborné výkony. Nejlépe jí seděly prsařské tratě – na 200 m prsa zaplavala čas 3:13,42 a skončila pátá, jen kousek od stupňů vítězů. Na 100 m prsa byla šestá (1:33,94). Jan Caha si nejlepší umístění připsal na 200 m volný způsob, kde skončil jedenáctý časem 2:55,22.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci klubu a města Žďár nad Sázavou.
Souhrnná tabulka výsledků
Prostějov – jedenáctiletí (ročník 2015, 44 klubů)
Sofie Stará
| Disciplína | Čas | Umístění | Body |
| 200 prsa | 3:13,42 | 5. | 321 |
| 100 prsa | 1:33,94 | 6. | 292 |
| 200 polohový závod | 3:08,60 | 13. | 268 |
| 100 znak | 1:25,00 | 12. | 256 |
| 100 polohový závod | 1:27,01 | 12. | 254 |
| 100 volný způsob | 1:19,82 | 24. | 249 |
Jan Caha
| Disciplína | Čas | Umístění | Body |
| 200 volný způsob | 2:55,22 | 11. | 178 |
| 200 prsa | 3:40,88 | 10. | 160 |
| 100 polohový závod | 1:39,03 | 24. | 123 |
| 50 motýlek | 44,85 | 16. | 107 |
| 100 motýlek | 1:40,79 | 12. | 106 |
| 100 volný způsob | — | DSQ | — |
Kopřivnice – desetileté žactvo (ročník 2016, 36 klubů)
Klára Zabloudilová
| Disciplína | Čas | Umístění | Body |
| 50 volný způsob | 35,99 | 3. | 255 |
| 200 volný způsob | 3:06,64 | 4. | 206 |
| 200 polohový závod | 3:28,03 | 5. | 199 |
| 400 volný způsob | 6:47,16 | 6. | 180 |
| 50 motýlek | 43,28 | 5. | 169 |
| 50 prsa | 47,37 | 6. | 214 |
Hana Dvořáková
| Disciplína | Čas | Umístění | Body |
| 100 volný způsob | 1:23,10 | 5. | 221 |
| 50 volný způsob | 37,16 | 7. | 231 |
| 50 prsa | 49,97 | 12. | 182 |
| 100 prsa | 1:53,27 | 15. | 166 |
| 50 znak | 46,43 | 10. | 160 |
| 100 znak | 1:40,84 | 13. | 153 |
