VYSOČINA CUP PODZIM 2014

Opět jsou za námi naše plavecké závody a ukončili jsme 12. ročník.

Tentokráte na žďárský bazén 8. listopadu  přijelo 9 oddílů, dohromady se 120 plavci a jejich 315 starty. Našich 12 plavců si zaplavalo ve známých vodách a dvakrát dokázali vyplavat i medailové umístění.

Pavel Havránek pokračuje ve své tradici a všechny starty proměnil opět v 4. místa!!! Jestli to letošní rok není myšleno jako záměr, či taktika trenéra, tak už by bylo na čase začít drtit medaile. Brambor na zimu už máte dost.

Pro všechny to byl pěkný start na Krajské mistrovství žactva, které je i nominačním závodem pro Poháry ČR a Mistrovství ČR.

VÝSLEDKY: Štěpán Laštovička ( 2003) – 6. 100PZ 1:36,6; 6. 100VZ 1:22,0; 7. 100P 1:56,2

Katka Mičková ( 2004) – 6. 100Z 1:47,3; 8. 100VZ 1:40,1

Tereza Roušová ( 2004) – 12. 100Z 2:06,9; 12. 100VZ 2:08,5

Nikola Neuerová ( 2004) – 10. 100Z 1:55,6; 2. 100P 1:51,8

Pavel Havránek ( 2004) – 4. 100PZ 1:27,4; 4. 100VZ 1:20,5; 4. 100P 1:38,7

Jan Drešr ( 2004) – 13. 100Z 1:53,4; 10. 100P 2:09,8

Kryštof Brázda ( 2004) – 15. 100Z 2:10,5; 18. 100VZ 2:12,1

Zina Polívková ( 2005) – 2. 50P 0:47,9; 4. 100VZ 1:32,4; 4. 100P 1:45,3

Adéla Petrovičová ( 2005) – 4. 50P 0:49,9; 10. 100VZ 1:20,5; 5. 100P 1:51,0

Zara Honková ( 2005) – 14. 50VZ 1:13,7; 9. 50Z 0:59,9

Vojta Mráček (2006) – 19. 50VZ 1:22,7; 16. 50Z 1:05,4

Oficiální výsledky

Fotky